服务热线
13166388008
2019-04-04
内科护理实验是内科护理教学中一个*的重要环节,是对护理专业学生培训内科护理专科操作技能有效途径之一,本实验室不仅成为内科护理实验教学基地,也成为职业技能学习培训和考核基地。内科护理实验室配有气管管道模型、心肺听触诊、腹部触诊仿真电子标准化病人、PICC介入训练模型、成人气管切开护理模型、气道开放模型、旋转式动脉穿刺手臂、骨穿及股静脉穿刺腿部、单道心电图机、不锈钢治疗车、肺活量计等先进的仪器设备。
该实验室开设的实验项目有一般状态评估、头颈部评估、胸部评估、腹部评估、心电图检查及设计性、综合性实验等。实践证明,全面系统的实验对提高学生的实践技能、促进书本知识的理解和记忆,可起到至观重要的作用,并为适应临床护理工作接通桥梁。
内科护理实验本着以学生为本,将知识传授、能力培训、素质教育融入到实验教学中,把培养护理基础扎实、较强实践能力和创新精神的实用型人才培养作为重要目标,将传统的护理基础单项技能训练与临床各专业护理实验以及急救、康复等学科融合。通过开放性实验,加强学生对基础理论知识、基本操作技能、创新能力的培养,提高学生发现问题、分析问题、解决问题的能力,达到培养实用型人才的目的。
内科护理实训室配置清单(注明:上海启沭医学提供)
产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 |
多功能气道管理模型 | QS/J55 | 台 | 1 | 8500 |
新版心电图教学软件 | QS/XDR | 台 | 1 | 4800 |
多种心电图电脑模拟人 | QS/XDI | 台 | 1 | 30000 |
智能化心肺检查和腹部检查教学系统 | QS/GGF | 台 | 1 | 35000 |
数字遥控式心肺听诊触诊模拟人 | QS/XF-II | 台 | 1 | 9500 |
全自动腹部触诊听诊模拟人 | QS/FB | 台 | 1 | 9500 |
三腔二囊管训练模型 | QS/LV15 | 台 | 1 | 12000 |
腹膜透析模型 | QS/L64 | 台 | 1 | 3800 |
眼内视网膜病变检查模型 | QS/LV14 | 台 | 1 | 4500 |
乙状结肠镜检查模型 | QS/LV42 | 台 | 1 | 2700 |
全自动多种穿刺叩诊电脑训练模拟人 | QS/CII | 台 | 1 | 28000 |
胸腔穿刺引流模型 | QS/L67 | 台 | 1 | 6700 |
全功能静脉穿刺仿真标准化病人 | QS/QJC | 台 | 1 | 8000 |
腹部移动性浊叩诊与腹腔穿刺训练模型 | QS/CK813 | 台 | 1 | 8200 |
骨髓穿刺及股动、股静脉穿刺模型 | QS/GC | 台 | 1 | 7000 |
脊椎穿刺模型 | QS/L68A | 台 | 1 | 6800 |
上颌窦穿刺训练模型 | QS/SRD | 台 | 1 | 20000 |
PICC介入训练模型 | QS/L69E | 台 | 1 | 11000 |
中心静脉穿刺插管模型 | QS/L67A | 台 | 1 | 7200 |
全功能旋转式动脉手臂穿刺训练模型 | QS/HS4F | 台 | 1 | 9800 |
两性互换躯干模型85cm | QS/A208 | 台 | 1 | 2500 |
人体躯干模型26CM(15件) | QS/A203 | 台 | 1 | 300 |
人体骨骼模型180CM | QS/A11101 | 台 | 1 | 1500 |
头部正中矢状切面附血管神经模型 | QS/A18210 | 个 | 1 | 880 |
脑动脉模型(9部件) | QS/A18220 | 个 | 1 | 750 |
透明肾脏放大模型 | QS/A14008 | 个 | 1 | 350 |
心脏解剖模型 | QS/A307 | 个 | 1 | 450 |
透明肝脏模型 | QS/A12010 | 个 | 1 | 500 |
胃解剖模型 | QS/A306 | 个 | 1 | 270 |
开放式内科学多媒体教学系统 | QS/NK | 套 | 1 | 20000 |
合计 大写:贰拾万零伍佰元整 小写:260500元 |
(注:产品可根据实际情况增、减)
扫一扫
欢迎关注我们网站平台